Tarieven 2012
Tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. De tarieven zijn geldig per 01-01-2012. Prijzen kunnen maandelijks wijzigen.
| Code | Behandeling | Prijs (€) |
| A211 | Probleemgericht consult | 18,65 |
| A231 | Intake consult | 37,30 |
| A261 | Multidisciplinair consult | 42,90 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 88,30 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 88,30 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 17,20 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 426,99 + M/T |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 250,31 + M/T |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 222,96 + M/T |
| G211 | Klikgebit per kaak | 328,82 + M/T |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 328,82 + M/T |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 412,25 + M/T |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen | 152,14 + M/T |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | 34,30 + M/T |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten | 201,22 + M/T |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 63,80 + M/T |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 116,24 + M/T |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 250,56 + M/T |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | 107,90 + M/T |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 41,33 + M/T |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 56,83 + M/T |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 137,42 + M/T |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 189,76 + M/T |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 14,73 + M/T |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 40,11 + M/T |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 112,76 + M/T |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 34,35 + M/T |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | 98,15 + M/T |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | 94,52 + M/T |
| P331 | Maken boormal | 38,00 + M/T |
| X111 | Toeslag avond-, nacht- en weekendbehandeling | 27,20 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 24,54 + M/T |
| X555 | Second opinion | 45,00 |
| Code | Behandeling | Prijs (€) |
| X711U | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, uurtarief | 132,02 |
| X711V | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, 5-minutentarief | 11,00 |
| X711CU | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in een CBT, uurtarief | 190,00 |
| X711CV | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in een CBT, 5-minutentarief | 15,84 |
| X911 | Mondzorg aan huis | 18,65 |
M/T = materiaal en/of techniekkosten. Bij een aantal prestaties wordt ervan uitgegaan dat bepaalde kosten geen onderdeel uitmaken van de door de aanbieder vastgestelde standaardprijs per prestatie, maar afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het gaat om de materiaal- en/of techniekkosten die per patiënt erg kunnen variëren. De standaardprijs van de aanbieder zou vanwege deze variatie nooit een reële opgave van de definitieve prijs zijn.

